С октября 2013 года все статьи о спорте и здоровье публикуются по адресу http://runnerbaeff.blogspot.ru/
15 сентября состоялся пробег в честь Дня города Колпино. Сам-то День города был 7 сентября, но пробег провели сегодня. Отличительной чертой этого пробега явилось то, что впервые после семилетнего перерыва пробег провели по улицам города.
До этого последний раз и пробег Тазаева, который в этом году не был проведен, и пробег в честь Дня города проводились по улицам Колпино в 2006 году.
Дистанция пробега 6км официально и примерно 5,65км реально проходила от памятника Меншикову на улице Володарского, далее по Пролетарской, Танкистов, проспекту Ленина и финиш обратно на Володарского.
Кроме того в сквере у памятника Меншикову проводился забег детей и ветеранов на дистанцию 1км.
Перед стартом помимо оплаты страховки и росписи об ответственности за свое здоровье участникам измеряли артериальное давление. А я, выпив дома около литра "чифиря", обычная процедура за час до старта с молодости, потом пробежал от дома до места старта 2км. В результате давление мне намеряли 190 на сколько-то там и до старта не допустили. Бежал я в итоге без номера. Правда и не упирался. А в протокол меня таки включили. Судил В.М.Анисимов и на финише внес меня в протокол.
Вот тут на фото с сайта Владимира Шалимова (посмотрите, там много других фото с этого пробега) мне давление меряют:
Никаких негативных ощущений при беге у меня не было.
На тему давления у меня есть статья "Как я артериальное давление мерил".
Посмотрите пару видеороликов с пробега. В первом старт участников на 6км, забег на 1км, финиш лидеров на 6км:
Во втором ролике финиш остальных участников на 6км:
Ниже фотографии старта на дистанцию 6км:








Ниже фотографии с финиша шестикилометровой дистанции и результаты участников:


Выиграл с результатом 17.04 Андрей Карпин, второе место Михаил Бородин- 17.12, третье Андрей Квятковский- 17.17, четвертое Артем Агапов- 17.30.


Пятый Андрей Перфильев- 18.13, шестой Константин Жиганов- 18.20, первая среди женщин Юлия Чиженко- 18.20.












































Фотографии забега на 1км во во второй части статьи.
Также можете почитать о прошлогоднем пробеге.
И, как всегда, в день пробега статья "День в истории. 15 сентября."
Другие статьи о спорте и здоровье
15 сентября состоялся пробег в честь Дня города Колпино. Сам-то День города был 7 сентября, но пробег провели сегодня. Отличительной чертой этого пробега явилось то, что впервые после семилетнего перерыва пробег провели по улицам города.
До этого последний раз и пробег Тазаева, который в этом году не был проведен, и пробег в честь Дня города проводились по улицам Колпино в 2006 году.
Дистанция пробега 6км официально и примерно 5,65км реально проходила от памятника Меншикову на улице Володарского, далее по Пролетарской, Танкистов, проспекту Ленина и финиш обратно на Володарского.
Кроме того в сквере у памятника Меншикову проводился забег детей и ветеранов на дистанцию 1км.
Перед стартом помимо оплаты страховки и росписи об ответственности за свое здоровье участникам измеряли артериальное давление. А я, выпив дома около литра "чифиря", обычная процедура за час до старта с молодости, потом пробежал от дома до места старта 2км. В результате давление мне намеряли 190 на сколько-то там и до старта не допустили. Бежал я в итоге без номера. Правда и не упирался. А в протокол меня таки включили. Судил В.М.Анисимов и на финише внес меня в протокол.
Вот тут на фото с сайта Владимира Шалимова (посмотрите, там много других фото с этого пробега) мне давление меряют:
Никаких негативных ощущений при беге у меня не было.
На тему давления у меня есть статья "Как я артериальное давление мерил".
Посмотрите пару видеороликов с пробега. В первом старт участников на 6км, забег на 1км, финиш лидеров на 6км:
Ниже фотографии с финиша шестикилометровой дистанции и результаты участников:
Выиграл с результатом 17.04 Андрей Карпин, второе место Михаил Бородин- 17.12, третье Андрей Квятковский- 17.17, четвертое Артем Агапов- 17.30.
Пятый Андрей Перфильев- 18.13, шестой Константин Жиганов- 18.20, первая среди женщин Юлия Чиженко- 18.20.
| 8 | 77 | Кропп Андрей | 1998 | СПб ГБУ СОК Ижорец | 18.21 | М17 | 1 |
| 9 | 35 | Гумеров Евгений | 1988 | Кировец | 18.22 | Ж18-39 | 7 |
| 10 | 31 | Веретенников Игорь | 1985 | Кировец | 18.38 | Ж18-39 | 8 |
| 11 | 12 | Иванюк Андрей | 1994 | СПб ГБУ СОК Ижорец | 18.43 | Ж18-39 | 9 |
| 12 | 40 | Петров Сергей | 1989 | СПб ГБУ СОК Ижорец | 18.53 | Ж18-39 | 10 |
| 13 | 36 | Косарев Михаил | 1983 | Кировец | 19.05 | Ж18-39 | 11 |
| 14 | 32 | Ситников Роман | 1974 | СПб ГБУ СОК Ижорец | 19.09 | Ж18-39 | 12 |
| 15 | 11 | Паше Александр | 1984 | 19.27 | Ж18-39 | 13 | |
| 16-17 | 281 | Тихонов Леонид | 1956 | Электросила | 19.32 | М 50-59 | 1 |
| 16-17 | 37 | Михайлова Вероника | 1992 | Кировец | 19.32 | Ж18-39 | 2 |
| 18 | 99 | Рудомазин Иван | 1996 | Академия л/а | 19.34 | Ю17 | 2 |
| 19 | 89 | Чаулкин Николай | 1997 | Кировец | 19.37 | Ю17 | 3 |
| 20 | 42 | Гапонов Алексей | 1985 | Искра | 19.40 | М 18-39 | 14 |
Указаны здесь и ниже: место на финише, нагрудный номер, фамилия, имя, год рождения, результат, возрастная группа, место в возрастной группе.
| 21 | 82 | Гараганенко Святослав | 1998 | СДЮСШОР Орленок | 20.11 | Ю17 | 4 |
| 22 | 14 | Замятин Сергей | 1994 | СПб ГБУ СОК Ижорец | 20.17 | М 18-39 | 15 |
| 23 | 273 | Манылов Владимир | 1954 | Кировец | 20.22 | М 50-59 | 2 |
| 24 | 259 | Гусаров Владимир | 1970 | 20.42 | М 40-49 | 1 | |
| 25-26 | 10 | Соколов Михаил | 1994 | Кировец | 20.54 | М 18-39 | 16-17 |
| 25-26 | 9 | Дьяченко Андрей | 1984 | Кировец | 20.54 | М 18-39 | 16-17 |
| 27 | 97 | Сараев Вячеслав | 1996 | СПб ГБУ СОК Ижорец | 20.58 | Ю17 | 5 |
| 28 | 43 | Баруздина Андрей | 2000 | СПб ГБУ СОК Ижорец | 21.10 | М13 | 1 |
| 29 | 157 | Тамм Александр | 1953 | Волосово-Вруда | 21.11 | М 60 и ст | 1 |
| 30 | 26 | Гюппенен Мария | 1988 | Электросила | 21.20 | Ж18-39 | 3 |
| 31 | 20 | Маслов Алексей | 1978 | 110% | 21.24 | М 18-39 | 18 |
| 32 | 91 | Круглова Нина | 1997 | Академия л/а | 21.26 | Д17 | 1 |
| 33 | 19 | Рак Владимир | 1981 | СПб ГБУ СОК Ижорец | 21.31 | М 18-39 | 19 |
| 34 | 81 | Гончарова Яна | 1997 | СДЮСШОР Орленок | 21.34 | Д17 | 2 |
| 35 | 274 | Петров Юрий | 1953 | КЛБ Ижорец | 21.36 | М 60 и ст | 2 |
| 36 | 28 | Власов Евгений | 1995 | СПб ГБУ СОК Ижорец | 21.40 | М 18-39 | 20 |
| 37 | 90 | Михайлова Ася | 1997 | Академия л/а | 21.41 | Д17 | 3 |
| 38 | 255 | Коберник Дмитрий | 1972 | IRS | 21.53 | М 40-49 | 2 |
| 39 | 39 | Козлов Михаил | 1994 | 22.07 | М 18-39 | 21 | |
| 40 | 8 | Тибичи Виктория | 1988 | Кировец | 22.14 | Ж18-39 | 4 |
| 41 | 65 | Сидочин Константин | 1998 | СДЮСШОР Орленок | 22.18 | Ю17 | 6 |
| 42 | 21 | Савельева Мария | 1982 | ШВСМ | 22.28 | Ж18-39 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 278 | Гриченков Иван | 1951 | КЛБ Метрострой | 23.44 | М 60 и ст | 3 |
| 53 | 3 | Шушкет Наталья | 1985 | Кировец | 23.46 | Ж18-39 | 7 |
| 54 | 282 | Лешков Виктор | 1958 | 24.04 | М 50-59 | 5 | |
| 55 | 69 | Чижова Полина | 2000 | СДЮШОР №2 Московского р-на | 24.13 | Д 13 | 1 |
| 56 | 276 | Антонова Ольга | 1959 | КЛБ Красногвардеец | 24.19 | Ж 50 и ст | 1 |
| 57 | 67 | Миронова Екатерина | 2001 | СДЮШОР №2 Московского р-на | 24.21 | Д 13 | 2 |
| 58 | 34 | Александрова Ксения | 1994 | Академия л/а | 24.28 | Ж18-39 | 8 |
| 59 | 74 | Алексеев Максим | 1997 | СПб ГБУ СОК Ижорец | 24.36 | Ю17 | 10 |
| 60 | 27 | Левашов Сергей | 1980 | Ижорские заводы | 24.37 | М 18-39 | 24 |
| 61 | 15 | Крылова Ксения | 1997 | СПб ГБУ СОК Ижорец | 24.38 | Д17 | 5 |
| 62 | 4 | Мадьянова Екатерина | 1992 | Кировец | 24.46 | Ж18-39 | 9 |
| 63 | 48 | Королев Александр | 1974 | 25.06 | М 18-39 | 25 | |
| 64 | 24 | Головатая Екатерина | 1994 | ШВСМ | 25.10 | Ж18-39 | 10 |
| 65 | 283 | Нонин Александр | 1954 | Сильвия | 25.13 | М 50-59 | 6 |
| 66 | 85 | Попов Александр | 1998 | 25.18 | Ю17 | 11 | |
| 67 | 92 | Ситникова Елизавета | 1997 | СПб ГБУ СОК Ижорец | 25.39 | Д17 | 6 |
| 68 | 272 | Мельникова Нина | 1951 | Кировец | 25.42 | Ж 50 и ст | 2 |
| 69 | 78 | Никитин Михаил | 2000 | Академия л/а | 25.45 | М13 | 2 |
| 70 | 88 | Архипов Никита | 1997 | 25.47 | Ю17 | 12 | |
| 71 | 98 | Блинов Николай | 2000 | 26.06 | М13 | 3 | |
| 72 | 2 | Горбунова Мария | 1989 | Кировец | 26.12 | Ж18-39 | 11 |
| 73-74 | 254 | Борисов Максим | 1969 | Кировец | 26.17 | М 40-49 | 3 |
| 73-74 | 280 | Шубин Николай | 1963 | 26.17 | М 50-59 | 7 | |
| 75 | 83 | Гончаренко Лиля | 1996 | СДЮСШОР Орленок | 26.26 | Д17 | 7 |
| 76 | 6 | Ильина Любовь | 1995 | СПб ГБУ СОК Ижорец | 26.27 | Ж18-39 | 12 |
| 77 | б/н | Баев Виктор | 1954 | КЛБ Ижорец | 26.31 | М 50-59 | 8 |
| 78 | 73 | Борисов Гордей | 2002 | Кировец | 26.37 | М13 | 4 |
| 79 | 79 | Милованова Анастасия | 1998 | Академия л/а | 26.38 | Д17 | 8 |
| 80 | 38 | Потемкина Анна | 1992 | Кировец | 26.41 | Ж18-39 | 13 |
| 81 | 287 | Новицкий Борис | 1951 | МО Колпино | 27.06 | М 60 и ст | 4 |
| 82 | 76 | Костырина Карина | 1999 | Академия л/а | 27.16 | Д17 | 9 |
| 83 | 285 | Гусаров Александр | 1998 | 27.18 | Ю17 | 13 | |
| 84 | 33 | Башкирцев Юрий | 1980 | 27.20 | М 18-39 | 26 | |
| 85 | 252 | Бульбанович Светлана | 1970 | СПб ГБУ СОК Ижорец | 27.23 | Ж 40-49 | 1 |
| 86 | 250 | Колесов Сергей | 1964 | 27.32 | М 40-49 | 4 | |
| 87 | 100 | Гришман Александр | 1996 | 27.55 | Ю17 | 14 | |
| 88 | 57 | Митрофанов Александр | 1977 | 27.59 | М 18-39 | 27 | |
| 89 | 93 | Буточникова Анастасия | 1997 | СПб ГБУ СОК Ижорец | 28.07 | Д17 | 10 |
| 90 | 103 | Сычев Илья | 1998 | 28.08 | Ю17 | 15 | |
| 91 | 80 | Герасимова Анастасия | 1998 | СДЮСШОР Орленок | 28.09 | Д17 | 11 |
| 92 | 72 | Квятковская Валерия | 2002 | СПб ГБУ СОК Ижорец | 28.11 | Д 13 | 3 |
| 93 | 253 | Станкайтене Светлана | 1964 | Электросила | 28.13 | Ж 40-49 | 2 |
| 94 | 158 | Должиков Виктор | 1937 | Электросила | 28.21 | М 60 и ст | 6 |
| 95 | 257 | Щербенко Екатерина | 1973 | 28.30 | Ж 40-49 | 3 | |
| 96 | 66 | Малютин Владислав | 2001 | СДЮШОР №2 Московского р-на | 28.41 | М13 | 5 |
| 97 | 60 | Шипёнок Дарья | 2000 | СПб ГБУ СОК Ижорец | 28.43 | Д 13 | 4 |
| 98 | 75 | Иванова Екатерина | 2000 | СПб ГБУ СОК Ижорец | 28.46 | Д 13 | 5 |
| 99 | 61 | Янковая Эльмира | 1998 | СДЮШОР №2 Московского р-на | 28.48 | Д17 | 12 |
| 100 | 102 | Гусаров Михаил | 2002 | 28.58 | М13 | 6 | |
| 101 | 277 | Фоминых Игорь | 1935 | 29.05 | М 60 и ст | 5 | |
| 102 | 64 | Волков Александр | 2001 | СДЮШОР №2 Московского р-на | 29.30 | М13 | 7 |
| 103 | 256 | Кашапова Клара | 1970 | СПб ГБУ СОК Ижорец | 29.34 | Ж 40-49 | 4 |
| 104 | 87 | Полихина Полина | 2001 | СПб ГБУ СОК Ижорец | 29.38 | Д 13 | 6 |
| 105 | 101 | Клименко Алексей | 2001 | 29.43 | М13 | 8 | |
| 106 | 279 | Селищев Игорь | 1962 | Динамо | 29.53 | М 50-59 | 9 |
| 107 | 68 | Богданова Татьяна | 2001 | СДЮШОР №2 Московского р-на | 30.26 | Д 13 | 7 |
| 108 | 86 | Ушкалова Екатерина | 1998 | 30.32 | Д17 | 13 | |
| 109 | 62 | Новикова Мария | 2002 | СДЮШОР №2 Московского р-на | 30.35 | Д 13 | 8 |
| 110 | 94 | Тимощенко Дарья | 1998 | 32.08 | Д17 | 14 | |
| 111 | 17 | Банатова Анна | 2005 | СПб ГБУ СОК Ижорец | 32.13 | Д 13 | 9 |
| 112 | 95 | Михайлова Виктория | 1999 | 32.14 | Д17 | 15 | |
| 113 | 96 | Потемкин Сергей | 2007 | 34.31 | М13 | 9 | |
| 114 | 258 | Потемкина Лариса | 1965 | 38.25 | Ж 40-49 | 5 |
Также можете почитать о прошлогоднем пробеге.
И, как всегда, в день пробега статья "День в истории. 15 сентября."
Другие статьи о спорте и здоровье

Комментариев нет:
Отправить комментарий