воскресенье, 8 сентября 2013 г.

Пробег по Юго-Западным рубежам обороны Ленинграда

 С октября 2013 года все статьи о спорте и здоровье публикуются по адресу http://runnerbaeff.blogspot.ru/
Сегодня, 08.09.13, в годовщину начала блокады, состоялся очередной пробег по Юго-Западным рубежам обороны Ленинграда. Стартовали у памятника около ж.д.ст.Лигово, бежали по Петергофсому шоссе, проспекту Стачек, финиш у памятника Кирову у администрации Кировского района.
Фото можете посмотреть на сайте Владимира Шалимова.

Ниже выложены видеоролики. С белыми номерами бегут 2км, с голубыми- 4км, с розовыми- 10км.
Здесь финиш лидеров на дистанции 2км.
А это участников дистанции 4км и примерно половины участников на 10км. К сожалению, лидеры на "десятке" теряются в толпе финиширующих на 4км.

    Ниже протоколы на дистанцию 10км:
    Мужчины
1 44 КРОТОВИЧ Александр 1990 Санкт-Петербург Кировец 31,32 M19 1
2 61 ЗЫРЯНОВ Сергей 1984 Санкт-Петербург Электросила 31.36 M19 2
3 43 БЫКОВ Михаил 1983 Санкт-Петербург Электросила 32.16 M19 3
4 88 БОЛГОВ Игорь 1994      Санкт-Петербург Московская СДЮСШОР №2 32.34 M19 4
5 68 БАБЧИН Олег 1985 Санкт-Петербург Второе Дыхание, Кировец 32.35 M19 5
6 62 ПЕРФИЛЬЕВ Андрей 1988 Санкт-Петербург Кировец 32.59 M19 6
7 46 ВЕРЕТЕННИКОВ Игорь 1985 Санкт-Петербург Кировец 33.09 M19 7
8 37 ТРОФИМОВ Александр 1992 Санкт-Петербург ВИФК 33.10 M19 8
9 36 СЕЛИВАНОВ Олег 1994 Санкт-Петербург ВИФК 33.48 M19 9
10 85 ТИХОНОВ Леонид 1956 Санкт-Петербург Электросила 35.09 M50 1
11 28 ПОСТНИКОВ Валерий 1991 Санкт-Петербург Электросила 35.30 M19 10
12 12 ЯГОВКИН Роман 1993 Санкт-Петербург ГУМРФ им. Адм. О.С. Макарова 35.53 M19 11
13 22 ГАУЗА Игорь 1968 Петергоф 35.53 M40 1
14 42 ПОРСИН Михаил 1987 Санкт-Петербург Кировец 35.58 M19 12
15 35 ДЕМИДОВ Игорь 1992 Санкт-Петербург ВИФК 36.04 M19 13
16 3 ПУНИЛОВ Алексей 1992 Санкт-Петербург Кировская СДЮСШОР 36.22 M19 14
17 13 ФЕДОРОВ Александр 1961 Санкт-Петербург Динамо 36.26 M50 2
18 2 ВЕТОХИН Кирилл 1996 Санкт-Петербург Кировская СДЮСШОР 36.31 M18 1
19 39 ПОПАДИЧ Даниил 1992 Санкт-Петербург ВИФК 36.45 M19 15
20 34 БЕЛОУСОВ Алексей 1973 Токсово Сильвия 36.48 M40 2
21 19 МАНЫЛОВ Владимир 1954 Санкт-Петербург Кировец 36.56 M50 3
22 29 АЛЁШКИН Сергей 1997 Санкт-Петербург Электросила 37.37 M18 2
23 6 КУЛЬЧИЦКИЙ Владислав 1994 Санкт-Петербург Кировская СДЮСШОР 37.42 M19 16
24 73 АЛБУТОВ Иван 1994 Санкт-Петербург ВИФК 37.51 M19 17
25 51 ДЬЯЧЕНКО Андрей 1984 Санкт-Петербург Кировец 37.55 M19 18
26 66 СИЛИНСКИЙ Евгений 1980 Петергоф Электросила 37.56 M19 19
27 26 ПОСТНИКОВ Иван 1961 Санкт-Петербург Электросила 38.00 M50 4
28 24 РОДИН Александр 1961 Санкт-Петербург Электросила 38.26 M50 5
29 71 СОЛОМИН Вадим 1995 Санкт-Петербург 38.54 M18 3
30 91 СМОРОДИН Павел 1995 Санкт-Петербург МЧС 38.54 M18 4
31 9 ШИЛОВ Андрей 1955 Санкт-Петербург Кировец 38.57 M50 6
32 53 СОКОЛОВ Михаил 1994 Санкт-Петербург Кировец 39.03 M19 20
33 30 ЕМЕЛЬЯНЕНКО Иван 1997 Санкт-Петербург Электросила 39.04 M18 5
34 50 БАБЫНИН Александр 1988 Санкт-Петербург Кировец 39.07 M19 21
35 76 КАЛИНИН Илья 1993 Санкт-Петербург МЧС 39.16 M19 22
36 1 КЕДА Дмитрий 1977 Санкт-Петербург Galaxy 39.18 M19 23
37 40 АГЛЕТДИНОВ Алексей 1980 Ивангород 39.42 M19 24
38 79 СЕРГЕЕВ Дмитрий 1995 Санкт-Петербург МЧС 40.05 M18 6
39 84 НИФАТОВ Николай 1955 Санкт-Петербург Электросила 40.18 M50 7
40 58 МИСОЧЕНКО Анатолий 1979 Санкт-Петербург ВИФК 40.37 M19 25
41 14 БАРЛОВСКИЙ Николай 1952 п. Доможирово БНЛ 40.42 M60 1
42 54 МАДЬЯНОВ Василий 1993 Санкт-Петербург Кировец 40.49 M19 26
43 75 НИКИФОРОВ Александр 1994 Санкт-Петербург МЧС 40.54 M19 27
44 67 СЕМЕНОВ Александр 1975 Санкт-Петербург Южная Линия 41.02 M19 28
45 100 СЕЛИВАНОВ Алексей 1994 МЧС 41.10 M19 29
46 25 ЦЫГАНКОВ Андрей 1998 Санкт-Петербург Московская СДЮСШОР №2 41.29 M18 7
47 21 АНТОНОВ Леонид 1957 Санкт-Петербург Кировец 41.42 M50 8
48 63 АМИРХАНЯН Юрий 1973 Санкт-Петербург 41.46 M40 3
49 31 ГАВРИШ Савелий 1997 Санкт-Петербург Электросила 41.59 M18 8
50 48 БАРБАЛИН Иван 1994 Санкт-Петербург ВИФК 42.04 M19 30
51 45 БАШАРОВ Руслан 1994 Санкт-Петербург ВИФК 42.23 M19 31
52 74 КОЗЛОВСКИЙ Георгий 1995 Санкт-Петербург МЧС 42.26 M18 9
53 96 МИРЗА Антон 1992 Санкт-Петербург МКШЧ 42.37 M19 32
54 80 ДЖЕКШЕНБЕК УУЛУ Элнур 1992 Бишкек МЧС 42.37 M19 33
55 52 ИМАНБАЕВ Ренат 1984 д. Горбунки Galaxy, Кировец 43.11 M19 34
56 89 ЩЕРБАТЫХ Дмитрий 1995 Санкт-Петербург МЧС 43.11 M18 10
57 56 КУЗНЕЦОВ Дмитрий 1977 Санкт-Петербург Динамо 43.13 M19 35
58 97 БЫКОВ Григорий 1994 Санкт-Петербург СПбГУ 43.20 M19 36
59 33 ГРИЧЕНКОВ Иван 1951 Петергоф СМУ №13 Метрострой 43.39 M60 2
60 101 ПРОХОРОВ Александр 1962 Сильвия 43.45 M50 9
61 32 ПЕТИЙ Станислав 1994 Санкт-Петербург 44.23 M19 37
62 94 ЧАНУРИН Денис 1987 Санкт-Петербург Юсуповский сад 44.34 M19 38
63 60 ЛИХОДЕДОВ Кирилл 1985 Санкт-Петербург 44.38 M19 39
64 64 ВАЙНЗИХЕР Олег 1994 Санкт-Петербург СПбГУ 44.38 M19 40
65 93 ГУСТОВ Андрей 1972 Санкт-Петербург Электросила 44.49 M40 4
66 70 ЛЕБЕДЕВ Владимир 1994 Ржев 45.19 M19 41
67 18 БЕЛОВ Александр 1954 Тихвин Тихвин 45.20 M50 10
68 38 ЖУК Евгений 1992 Санкт-Петербург ВИФК 45.24 M19 42
69 90 ДРОЗДОВ Иван 1994 Красноярск МЧС 45.27 M19 43
70 86 ТАТУРИН Дмитрий 1994 Санкт-Петербург МЧС 45.30 M19 44
71 83 ШЕВЕЛКИН Дмитрий 1995 Санкт-Петербург МЧС 45.33 M18 11
72 4 ФОКИН Денис 1980 Санкт-Петербург 46.02 M19 45
73 87 ГУЛИН Андрей 1994 Санкт-Петербург МЧС 46.15 M19 46
74 7 БАЕВ Виктор 1954 Санкт-Петербург Ижорец 47.21 M50 11
75 55 ШУШКОВ Кирилл 1991 Санкт-Петербург 47.22 M19 47
76 65 ЕВДОКИМОВ Артём 1993 Санкт-Петербург СПбГУ 47.25 M19 48
77 5 МАНАКОВ Александр 1952 Санкт-Петербург 47.28 M60 3
78 11 УШАКОВ Геннадий 1938 Санкт-Петербург СКА 47.32 M60 4
79 95 СЕМАШКИН Никита 1994 Санкт-Петербург МЧС 48.46 M19 49
80 10 НЕСТЕРОВ Леонид 1955 Санкт-Петербург IRC 49.03 M50 12
81 78 ШЕПЕЛЕНКО Александр 1991 Санкт-Петербург Добровольные священники 49.11 M19 50
82 15 ПАВЛОВ Дмитрий 1977 Гатчина Ахиллес, Мултон 49.29 M19 51
83 17 ХЛУСЕВИЧ Василий 1945 Санкт-Петербург Динамо 49.39 M60 5
84 72 ДАВЫДОВ Андрей 1994 Санкт-Петербург 49.56 M19 52
85 47 СМИРНОВ Сергей 1965 Санкт-Петербург Кировская СДЮСШОР 50.03 M40 5
86 23 ЗАПОЛЬСКИХ Николай 1955 Киров Родина 50.05 M50 13
87 99 ОШУРКОВ Дмитрий 1993 Санкт-Петербург МЧС 50.07 M19 53
88 82 ЮРЗОВ Владимир 1945 Санкт-Петербург 50.09 M60 6
89 92 ЗАРИПОВ Гадель 1993 Санкт-Петербург МЧС 50.14 M19 54
90 57 РАЧИЛИН Игорь 1964 Санкт-Петербург Шурави 50.33 M40 6
91 8 ДОЛЖИКОВ Виктор 1937 Санкт-Петербург Электросила, Локомотив 50.38 M60 7
92 98 КУЛЁВ Вадим 1994 Санкт-Петербург МЧС 53.04 M19 55
93 16 ГРАЧЕВСКИЙ Юрий 1939 Санкт-Петербург Динамо 53.35 M60 8
94 27 ПИРОГОВ Николай 1941 Санкт-Петербург Электросила 53.37 M60 9
95 59 ПОРОХИН Андрей 1984 Санкт-Петербург 54.48 M19 56
96 69 ПОТЕХИН Александр 1992 Санкт-Петербург СПбГУ 55.22 M19 57
97 41 ИВАНОВ Юрий 1955 Санкт-Петербург Кировец 55.41 M50 14
98 81 ЮНЯЗОВ Сергей 1967 Алма-Аты Скандинавская ходьба 56.55 M40 7
99 49 КОРЕНЕВСКИЙ Леонид 1940 Санкт-Петербург Спартак 58.57 M60 10
100 77 ОТАВИН Сергей 1969 Санкт-Петербург Добровольные священники 1:00.40 M40 8
101 20 ДОРДИЙ Михаил 1945 Санкт-Петербург Кировец 1:00.41 M60 11        
            Женщины:
 
1 237 МИХАЙЛОВА Вероника 1992 Санкт-Петербург Кировец, Академия л/а 36.35 Ж19 1
2 238 КРУГЛОВА Нина 1997 Санкт-Петербург Кировец, Академия л/а 39.57 Ж18 1
3 248 СУББОТИНА Алина 1996 Санкт-Петербург Кировская СДЮСШОР 40.07 Ж18 2
4 236 МИХАЙЛОВА Ася 1997 Санкт-Петербург Кировец, Академия л/а 40.31 Ж18 3
5 234 ЯРЖЕМБОВИЧ Виктория 1996 Санкт-Петербург Московская СДЮСШОР №2 44.26 Ж18 4
6 246 АНТОНОВА Ольга 1959 Санкт-Петербург Кировец 44.46 Ж50 1
7 250 МЕЛЬНИКОВА Нина 1951 Санкт-Петербург Кировец 46.59 Ж60 1
8 241 КАРЕЛИНА Галина 1989 Санкт-Петербург ВИФК 47.30 Ж19 2
9 242 УСЕНКО Татьяна 1992 Санкт-Петербург ВИФК 49.35 Ж19 3
10 232 ИОНОВА Ольга 1987 Санкт-Петербург 49.45 Ж19 4
11 249 ЖАТКИНА Надежда 1990 Санкт-Петербург ЛГУ Пушкина 51.59 Ж19 5
12 247 ЛЕМЕШКО Надежда 1964 Санкт-Петербург 51.36 Ж40 1
13 245 САРАЙНИКОВА Алла 1958 Санкт-Петербург Европа 55.39 Ж50 2
14 244 ЗАТЕВИНА Нина 1952 Великий Новгород Акрон 54.48 Ж60 2
15 240 СТАНКАЙТЕНЕ Светлана 1964 Санкт-Петербург Электросила 52.47 Ж40 2
16 243 АШИХМИНА Екатерина 1985 Санкт-Петербург 58.18 Ж19 6
17 235 АНТОШКИНА Елена 1964 Санкт-Петербург Европа 53.40 Ж40 3
18 239 ВАСЮТИНА Светлана 1959 Санкт-Петербург Кировец 56.54 Ж50 3
19 233 ЧЕНЦОВА Екатерина 1991 Санкт-Петербург СПбГУ 58.07 Ж19 7

Как водится в день пробега, статья "День в истории. 8 сентября"
Другие статьи о спорте и здоровье

3 комментария:

  1. Протоколы случайно на глаза не попадались?

    ОтветитьУдалить
  2. Протоколы:
    http://vk.com/doc100269_220554110?hash=f304a845a52a1a0336&dl=d34c27db50f3f2fed5

    Спасибо за интересные посты!
    Евгений

    ОтветитьУдалить